Classificazione & marchi
- 3 stelle
- Normandie Qualité Tourisme
- Qualité tourisme
Capacità
- 71 camera/e
Tariffe
Tariffa | Min. | Max. |
---|---|---|
Camera singola (tariffa a camera) | 83€ | 110€ |
Camera doppia (tariffa a camera) | 83€ | 110€ |
Colazione (prezzo a persona) | 10€ |
Mezzi di pagamento
- American Express
- Bancomat
- Carte di pagamento
- Assegni bancari e postali
- Assegni Vacanze
- Contanti
- Eurocard - Mastercard
- Ticket restaurant
- Visa
Prestazioni
Attrezzature
- Terrazzo
- Attrezzatura per neonati
- Piscina interna
- Bar
- Garage privato
- Piscina coperta
- Ristorante
- Parcheggio privato gratuito
- Piscina riscaldata
Servizi
- Mezza pensione
- Pensione completa
- Biciclette
- Servizio in camera
- Parcheggio bici
- Wifi gratuito
- Animali accettati
- Gruppi accettati
- Privatizzabile
Comforts
- Cavo / satellite
- Canal +
- Televisione
- WiFi
Turismo d'affari
Sala riunioni
Nome | Capacità massima | Superficie m2 | Config. a teatro | Config. a banchi scuola | Config. a ferro di cavallo | Config. per cocktail | Config. per cena di gala | Modulabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | - | 60 | 50 | 24 | 20 | 40 | - | Sì |
Salle 2 | - | 60 | 50 | 24 | 20 | 40 | - | Sì |
Salle 3 | - | 60 | 50 | 24 | 20 | 40 | - | Sì |
Salle 4 | - | 60 | 65 | 26 | 26 | 50 | - | Sì |
Salle 1+2 | - | 120 | 100 | 60 | 40 | 80 | - | Sì |
Salle 3+4 | - | 150 | 110 | 60 | 40 | 80 | - | Sì |
Salle 1+2+3 | - | 180 | 150 | 90 | - | 120 | - | Sì |
Salle 1+2+3+4 | - | 240 | 215 | 100 | - | 120 | 200 | Sì |
Salle 5 | - | 40 | 35 | 15 | 16 | 25 | - | Sì |
Salle 6 | - | 30 | 20 | 9 | 14 | 10 | - | Sì |
Attrezzature
- Schermo
- Paperboard
- Fotocopie
- Telefono
- Televisione
- Terrazza privativa / zona fumatori
- Videoproiettore
- WIFI
Accessibilità
- Handicap uditivo
- Handicap mentale