Classificazione & marchi
- 4 stelle
- Accoglienza Bici
Capacità
- 121 camera/e
Tariffe
Tariffa | Min. | Max. |
---|---|---|
Camera doppia (tariffa a camera) | 85€ | 200€ |
Colazione (prezzo a persona) | 8,50€ | 17,90€ |
Supplemento animali | 15€ | |
Camera doppia con colazione | 115€ | 230€ |
Camera famigliare/Suite | 185€ | 250€ |
Camera tripla (tariffa a camera) | 103€ | 218€ |
Camera singola (tariffa a camera) | 85€ | 200€ |
Mezza pensione (tariffa a persona per camera doppia) | 125€ | 240€ |
Pensione completa | 165€ | 280€ |
Serata tappa | 125€ | 240€ |
Giornata studio | 57€ | 70€ |
Affitto sala | 150€ | 1000€ |
Caffè di benvenuto | 6,50€ |
Prestazioni
Attrezzature
- Hammam / Idromassaggio
- Ascensore
- Parcheggio privato a pagamento
- Palestra
- Bar
- Ristorante
- Sauna
- Bagnetto bébé
- Seggiolone
- Garage privato
- Seggiolino auto
- Terrazzo
Servizi
- Lavanderia
- Cassetta di sicurezza per i clienti
- Deposito bagagli
- Mezza pensione
- Vassoio imbandito
- Veicolo elettrico a ricarica rapida
- Prenotazioni dei servizi esterni
- Servizio in camera
- Parcheggio bici
- Wifi gratuito
- Wifi a pagamento
- Animali accettati
- Gruppi accettati
Comforts
- Accesso a Internet nelle camere
- Accesso a Internet
- Cavo / satellite
- Canal +
- Climatizzazione
- Doppio vetro
- Telefono
- Televisione
- WiFi
Turismo d'affari
Sala riunioni
Nome | Capacità massima | Superficie m2 | Config. a teatro | Config. a banchi scuola | Config. a ferro di cavallo | Config. per cocktail | Config. per cena di gala | Modulabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corneille | - | 200 | 180 | 40 | 80 | - | 140 | Sì |
Cavelier de la Salle | - | 30 | 25 | 12 | 15 | - | 20 | Sì |
De Bergevin | - | 40 | 30 | 15 | 15 | - | - | Sì |
Flaubert 1 | - | 50 | 30 | 15 | 25 | - | - | Sì |
Flaubert 2 | - | 90 | 70 | 25 | 30 | - | - | Sì |
Frechon | - | 40 | 30 | 15 | 15 | - | - | Sì |
Gericault | - | 30 | 15 | 10 | - | - | - | Sì |
Havas | - | 20 | - | - | - | - | - | Sì |
Maupassant | - | 30 | 15 | 10 | - | - | 10 | Sì |
Monet | - | 40 | 20 | 15 | 15 | - | - | Sì |
Sataman | - | 30 | 15 | 10 | - | - | 10 | Sì |
Thieulin | - | 75 | 70 | 25 | 30 | - | - | Sì |
Victor Hugo | - | 25 | - | - | - | - | - | Sì |
Attrezzature
- Accesso a Internet
- Aria condizionata
- Schermo
- Fax
- Lettore DVD
- Materiale per videoconferenza
- Paperboard
- Fotocopie
- Retroproiettore
- Telefono
- Televisione
- Videoproiettore
- WIFI
Accessibilità
- Handicap motorio
- Handicap uditivo
- Handicap visivo