Classificazione & marchi
- 4 stelle
- Accoglienza Bici
- Famille Plus
Capacità
- 89 camera/e
Prestazioni
Attrezzature
- Ascensore
- Biblioteca
- Giochi per bambini
- Mini-golf
- Parcheggio privato gratuito
- Ping pong
- Piscina riscaldata
- Palestra
- SPA
- Bar
- Biliardo
- Boutique
- Parco
- Distributore di cibo/snack
- Ristorante
- Tennis
- Terrazzo
- Distributore di bevande
Servizi
- Servizio Baby Sitter
- Lavanderia
- Cassetta di sicurezza per i clienti
- Mezza pensione
- Pensione completa
- Parcheggiatore
- Gruppi accettati
- Privatizzabile
Comforts
- Cavo / satellite
- Canal +
- Climatizzazione
- Telefono
- Televisione
- WiFi
Turismo d'affari
Sala riunioni
Nome | Capacità massima | Capacità posti a sedere nel teatro | Capacità posti a sedere nell'aula | Capacità posti a sedere a forma di U | Superficie | Capacità sala cocktail | Capacité banquet | Modulabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle des Ambassadeurs | 380 | 380 | 90 | 120 | 360 | 360 | 250 | No |
Le Chatam | 220 | 170 | 28 | - | 245 | 220 | 170 | No |
Richelieu | 80 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 50 | No |
Voltaire | 50 | 28 | 28 | 40 | 60 | 50 | 40 | No |
Corneille | 20 | 20 | 12 | 12 | 30 | - | - | No |
Montaigne | 12 | - | 12 | - | 25 | - | - | No |
Descartes | 12 | 12 | 8 | 8 | 20 | - | - | No |
Royale | 55 | 55 | 24 | 36 | 50 | - | - | Sì |
Reinette | 35 | 24 | 20 | 35 | 40 | - | - | Sì |
Cardinale | 35 | 24 | 20 | 35 | 50 | - | - | Sì |
Royale / Reinette | 105 | 105 | 48 | 70 | 90 | - | - | Sì |
Reinette / Cardinale | 105 | 105 | 48 | 70 | 90 | - | - | Sì |
Royale / Reinette / Cardinale | 160 | 160 | 72 | 108 | 140 | - | - | Sì |
Le Pavillon Blanc | 350 | 250 | 100 | 180 | 300 | 350 | 200 | No |
Attrezzature
- Animazioni serali
- Aria condizionata
- Schermo
- Paperboard
- Terrazza privativa / zona fumatori
- Videoproiettore
- WIFI