Classificazione & marchi
- 4 stelle
- Accoglienza Bici
- La Clef Verte
- Normandie Qualité Tourisme
Tariffe
Tariffa | Min. | Max. |
---|---|---|
Camera famigliare/Suite | 260€ | 415€ |
Tassa di soggiorno | 1€ | |
Camera doppia (tariffa a camera) | 180€ | 315€ |
Colazione (prezzo a persona) | 17€ | -1€ |
Menu (prezzo a persona) | 59€ | |
Menu bambino (prezzo a persona) | 29€ | |
Camera singola (tariffa a camera) | 180€ | 315€ |
Colazione (prezzo bambino) | 17€ |
Prestazioni
Attrezzature
- Bar
- Giochi da tavolo, giochi di società, libri
- Parcheggio privato
- Hammam / Idromassaggio
- Sauna
- SPA
- Ristorante
- Terrazzo
- Biblioteca
- Seggiolone
- Giardino
- Piscina esterna
- Salone
Servizi
- Spedizione dei bagagli
- Servizio Baby Sitter
- Lavanderia
- Cassetta di sicurezza per i clienti
- Noleggio biciclette
- Cestino per picnic
- Biciclette
- Prenotazioni dei servizi esterni
- Servizio in camera
- Parcheggio bici
- Wifi gratuito
- Animali accettati
- Gruppi accettati
- Privatizzabile
Comforts
- Accesso a Internet nelle camere
- Accesso a Internet
- Cavo / satellite
- Doppio vetro
- Telefono
- Televisione
- Terrazzo privato
- WiFi
Turismo d'affari
Sala riunioni
Nome | Capacità massima | Superficie m2 | Config. a teatro | Config. a banchi scuola | Config. a ferro di cavallo | Config. per cocktail | Config. per cena di gala | Modulabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle Plénière | - | 36 | 35 | 22 | 22 | 45 | - | Sì |
Salle sous-commission | - | 20 | 18 | 10 | 10 | 20 | - | Sì |
Bibliothèque | - | 40 | - | - | - | - | - | Sì |
Bruxelles | - | 36 | 32 | 24 | - | 40 | 40 | Sì |
Oslo | - | 24 | - | 8 | - | - | 8 | Sì |
Accessibilità
- Handicap motorio
- Handicap uditivo
- Handicap mentale
- Handicap visivo