Classificazione & marchi
- 4 stelle
- Accoglienza Bici
Capacità
- 29 camera/e
Tariffe
Tariffa | Min. | Max. |
---|---|---|
Camera doppia (tariffa a camera) | 155€ | 325€ |
Tassa di soggiorno | 1,70€ | |
Camera singola (tariffa a camera) | 155€ | |
Camera famigliare/Suite | 205€ | 325€ |
Serata tappa | 125€ | 140€ |
Colazione (prezzo a persona) | 20€ |
Mezzi di pagamento
- American Express
- Carte di pagamento
- Assegni bancari e postali
- Assegni Vacanze
- Contanti
- Visa
Prestazioni
Attrezzature
- Ascensore
- Bar
- Giardino
- Piscina coperta
- Tennis
- Ristorante
- Garage privato
- Parcheggio privato gratuito
- Salone TV
- Biliardo
- Piscina esterna
- Ping pong
Servizi
- Spedizione dei bagagli
- Lavanderia
- Cassetta di sicurezza per i clienti
- Mezza pensione
- Noleggio biciclette
- Cestino per picnic
- Biciclette
- Veicolo elettrico a ricarica rapida
- Prenotazioni dei servizi esterni
- Servizio in camera
- Parcheggio bici
- Wifi gratuito
- Animali accettati
- Gruppi accettati
- Privatizzabile
Comforts
- Mini-bar
- Televisione
- WiFi
Turismo d'affari
Sala riunioni
Nome | Capacità massima | Superficie m2 | Config. a teatro | Config. a banchi scuola | Config. a ferro di cavallo | Config. per cocktail | Config. per cena di gala | Modulabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Gadage | - | 100 | 80 | 60 | 30 | 100 | 70 | No |
Le Verger Pommier | - | 90 | 60 | 40 | 30 | 80 | - | No |
La Calèche | - | 40 | - | - | 20 | - | - | No |
Le Salon de Mme Q. | - | 25 | 20 | - | 15 | - | - | No |
Attrezzature
- Accesso a Internet
- Paperboard
- Videoproiettore
- WIFI