Classificazione & marchi
- 3 stelle
- Qualité tourisme
Capacità
- 76 camera/e
Tariffe
Tariffa | Min. | Max. |
---|---|---|
Camera doppia (tariffa a camera) | 90€ | 96€ |
Camera doppia (tariffa a camera) | 102€ | 115€ |
Camera doppia (tariffa a camera) | 110€ | 122€ |
Camera doppia (tariffa a camera) | 106€ | 118€ |
Camera singola (tariffa a camera) | 100€ | 112€ |
Camera singola (tariffa a camera) | 96€ | 108€ |
Camera singola (tariffa a camera) | 82€ | 90€ |
Camera singola (tariffa a camera) | 92€ | 105€ |
Altro | 122€ | 130€ |
Altro | 145€ | 150€ |
Camera famigliare/Suite | 106€ | 108€ |
Camera famigliare/Suite | 140€ | |
Colazione (prezzo a persona) | 14€ | |
Supplemento animali | 15€ |
Prestazioni
Attrezzature
- Ascensore
- Hammam / Idromassaggio
- Parcheggio privato gratuito
- Bar
- Giardino
- Ristorante
- Terrazzo
- Seggiolone
- Distributore di bevande
- Materassino da fasciatoio
- Seggiolino auto
- Distributore di cibo/snack
- Giochi da tavolo, giochi di società, libri
- Salone
Servizi
- Lavanderia
- Cassetta di sicurezza per i clienti
- Mezza pensione
- Noleggio biciclette
- Vassoio imbandito
- Servizio in camera
- Wifi gratuito
- Animali accettati
- Gruppi accettati
Comforts
- Accesso a Internet nelle camere
- Accesso a Internet
- Climatizzazione
- Doppio vetro
- Telefono
- Televisione
- WiFi
Turismo d'affari
Sala riunioni
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normandie 1+2+3 | 180 | 180 | 70 | 110 | 170 | 160 | Sì |
Mermoz 1 | 30 | 30 | 15 | 25 | 45 | 30 | Sì |
Lindbergh 2 | 30 | 30 | 20 | 25 | 45 | 30 | Sì |
Saint-Exupéry 3 | 70 | 60 | 25 | 50 | 80 | 70 | Sì |
Lindbergh / Saint-Exupéry | 100 | 100 | 50 | 80 | 125 | 100 | Sì |
Mermoz / Lindbergh | 80 | 70 | 40 | 60 | 90 | 80 | Sì |
Costes & Bellonte | 40 | 40 | 20 | 30 | 50 | 45 | No |
Coli | 10 | - | 10 | - | 20 | - | No |
Attrezzature
- Accesso a Internet
- Aria condizionata
- Schermo
- Fax
- Paperboard
- Fotocopie
- Telefono
- Terrazza privativa / zona fumatori
- Videoproiettore
- WIFI
Accessibilità
- Handicap motorio
- Handicap uditivo